Personen | 1 bis 2 Personen | 3 bis 4 Personen | 5 Personen |
27.03. - 09.04. Sparsaison | 60 | 70 | 90 |
10.04. - 07.05. | 65 | 75 | 95 |
08.05.- 28.05. | 70 | 80 | 100 |
29.05. - 25.06. | 75 | 85 | 105 |
26.06. - 27.08. Hauptsaison | 115 | 115 | 130 |
28.08.- 24.09. Nebensaison | 80 | 90 | 100 |
25.09. - 29.10. Nachsaison | 70 | 75 | 90 |
30.10. -28.11. Sparsaison | 55 | 65 | 80 |
Nebenkosten:
Endreinigung 75,-€, Endreinigung an Sonn- u. Feiertagen 98,-€,
Bei Bedarf Wäschepaket (Bettwäsche 10,- €, Handtücher 7,- €) pro Person
Bei An -u. Abreisen an Sonn - und Feiertagen erheben wir einen Zuschlag
von jeweils 15,-€.
Die Kurtaxe ist bei der Kurverwaltung zu entrichten.
Strom nach Verbrauch im Zeitraum 27.03. - 10.04. sowie 25.09. - 27.11.
1 Kwh= 0,35 €
Mindestmietzeit 5 Nächte und mehr je nach Saison